沖縄旅行ならe-myHOLIDAY > 初めての方へ > 旅行代金の計算・オプションの選択
オプションの選択 |
|---|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| RCの車種を選択します。 | ||
| オプションでレンタカーが必要なければ「選択なし」に、チェックを入れてください。 | ||
| レンタカー付のコースはグレードアップするかどうかの選択です。 | ||
| グレードアップの際に必要な料金は期間中1台あたりとなります。 | ||
| レンタカーについての詳細は、<< コチラ >> から、ご確認下さい。 | ||
| ↓ | ||
![]() |
||
| RCの台数を入力します。 | ||
| オプションでレンタカーが必要なければ「0台」のままでOKです。 | ||
| レンタカー付のコースは必ず1台以上しか選べません。 | ||
| ↓ | ||
| 必要であればチャイルドシート等を入力します。 | ||
| 【 お願い 】 | ||
| 沖縄のレンタカー付コースはレンタカー1台に付シート1台が無料、 | ||
| 2台目以降は1台に付1日525円(上限1,050円)となります。(現地支払) | ||
| 6歳未満の児童を乗車させる場合は、チャイルドシート装着が義務付けられております | ||
| << チャイルドシート詳細 >> は、コチラからご確認下さい。 | ||
| ↓ | ||
| その他オプションを選択し、オプション代金を計算します | ||
| ↓ | ||
| 確認・予約へ進みます | ||









