幼児施設使用料について
北海道
札幌・小樽・定山渓・北広島エリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク | 全期間 | 4〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
天然温泉灯の湯ドーミーイン PREMIUM小樽 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
ホテル鹿の湯 | 下記以外 | 3〜5歳 | \1,100 | |
12/31〜1/3 | \2,200 | |||
鹿の湯花もみじ | 下記以外 | 3〜5歳 | \1,100 | |
12/31〜1/3 | \2,200 | |||
定山渓万世閣ホテルミリオーネ | 全期間 | 0〜2歳 | \1,100 | |
3〜5歳 | \3,850 | 朝夕食サービス |
||
定山渓ビューホテル | 全期間 | 1〜5歳 | \2,750 | 朝夕食サービス |
札幌北広島クラッセホテル | 全期間 | 4〜5歳 | \2,200 | 朝夕食サービス |
登別・洞爺湖・ニセコ・ルスツエリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテルまほろば | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
第一滝本館・南館 | 全期間 | 3〜5歳 | \3,850 | 朝夕食サービス |
祝いの宿 登別グランドホテル | 全期間 | 2〜5歳 | \2,200 | |
登別 石水亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | |
ホテルゆもと登別 | 全期間 | 2〜5歳 | \1,650 | |
洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス | 全期間 | 0〜2歳 | \1,100 | 施設使用料のみ |
3〜5歳 | \5,500 | 朝夕食サービス |
登別万世閣 | 全期間 | 0〜5歳 | \2,750 | 朝夕食サービス |
ザ レイクビュー TOYA 乃ノ風リゾート | 全期間 | 3〜5歳 | \3,850 | |
湯元ニセコプリンスホテルひらふ亭 | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \2,750 | |||
ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ | 全期間 | 4〜5歳 | \1,450 | 朝夕食サービス |
函館・湯の川・大沼エリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ラビスタ函館ベイ | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
湯元 啄木亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,750 | |
ホテル平成館海羊亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
ホテル平成館しおさい亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
湯の川プリンスホテル渚亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \4,950 | 朝夕食サービス |
笑 函館屋 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
函館湯の川温泉 海と灯/ヒューイットリゾート | 全期間 | 3〜5歳 | \3,000 | 朝食サービス |
グリーンピア 大沼 | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
イマジンホテル&リゾート函館 | 全期間 | 4〜5歳 | \2,200 | 朝夕食サービス |
ホテル&スパ センチュリーマリーナ函館 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 |
旭川・富良野・帯広・十勝・層雲峡エリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭岳温泉 ラビスタ大雪山 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
旭岳万世閣ホテルベアモンテ | 全期間 | 0〜2歳 | \1,100 | |
3〜5歳 | \3,850 | 朝夕食サービス |
||
リゾートインノースカントリー | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | |
十勝川温泉第一ホテル | 全期間 | 1歳 | \2,700 | 豊洲亭 |
2〜5歳 | \4,400 | 豊洲亭 |
||
天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
ホテル大雪 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | |
層雲閣グランドホテル | 全期間 | 2〜5歳 | \1,650 | |
層雲峡 朝陽亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,750 | |
層雲峡朝陽リゾートホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \2,750 |
釧路・阿寒エリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
あかん湖 鶴雅ウィングス | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \3,300 | |||
あかん遊久の里 鶴雅 | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \3,300 | |||
阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \3,300 | |||
お宿欣喜湯 | 全期間 | 1〜5歳 | \1,100 |
網走・北見・知床・稚内エリア
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \3,300 | |||
天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
サロマ湖鶴雅リゾート | 全期間 | 1歳 | \1,100 | |
2〜5歳 | \3,300 | |||
ホテル知床 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
キキ 知床 ナチュラルリゾート | 全期間 | 2〜5歳 | \2,750 | |
北こぶし 知床 ホテル&リゾート | 全期間 | 2〜5歳 | \2,750 | |
知床第一ホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \2,750 | |
天然温泉 天北の湯 ドーミーイン稚内 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 |
東北・北陸・関東(八丈島)
東北
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 |
北陸
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテルこうしゅうえん | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
ゆけむりの宿 美湾荘 | 全期間 | 2〜5歳 | \1,100 | |
吉祥やまなか | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | 朝食サービス |
かがり吉祥亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | 朝食サービス |
山代温泉 ゆのくに天祥 | 下記以外 | 3〜5歳 | \2,200 | |
7/23〜8/23 | \3,300 | |||
満天ノ 辻のや | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
加賀の湧泉 ドーミーイン金沢 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
剣の湯 ドーミーイン富山 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 |
関東(八丈島)
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リードパークリゾート八丈島 | 全期間 | 2〜5歳 | \1,650 | 朝食サービス |
八丈ビューホテル | 全期間 | 0〜5歳 | \2,200 | |
リゾートシーピロス | 全期間 | 0〜5歳 | \1,650 | 朝食サービス |
関西・山陰山陽
関西
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
人工温泉八幡の湯ドーミーイン心斎橋 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 |
山陰山陽
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
メルパルク岡山 | 全期間 | 0〜5歳 | \600 | |
天然温泉 阿智の湯 ドーミーイン倉敷 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
安芸の湯 ドーミーイン広島 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
安芸グランドホテル | 全期間 | 4〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
ドーミーインEXPRESS松江 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
出雲神々縁結びの宿 紺家 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
天然温泉 大社の湯 いにしえの宿 佳雲 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
天然温泉 大社の湯 お宿 月夜のうさぎ | 全期間 | 3〜5歳 | \5,500 | 朝夕食サービス |
旅亭 山の井 | 全期間 | 2〜5歳 | \2,200 | |
保性館 | 全期間 | 2〜5歳 | \2,200 | |
なにわ一水 | 全期間 | 1〜5歳 | \2,500 | |
三朝ロイヤルホテル | 全期間 | 1〜5歳 | \3,240 | |
依山楼 岩崎 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | 朝食サービス |
旅館大橋 | 全期間 | 1〜5歳 | \2,200 | |
ロイヤルホテル大山 | 全期間 | 1〜5歳 | \1,100 | |
天然温泉関門の湯 ドーミーインPREMIUM下関 |
全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
湯本観光ホテル西京 | 全期間 | 1〜5歳 | \2,200 | |
華水亭 | 全期間 | 4〜5歳 | \3,300 |
四国
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテル古湧園 遥 | 全期間 | 3〜5歳 | \5,500 | |
ことひら温泉琴参閣 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | |
こんぴら温泉 華の湯 紅梅亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
琴平グランドホテル 桜の抄 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
アオアヲリゾートナルト | 全期間 | 3〜5歳 | \4,400 | 朝夕食サービス(キッズミール) お子様アメニティ有 |
ホテル高砂 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
城西館 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |
ロイヤルホテル土佐 | 全期間 | 3〜5歳 | \950 | 朝食サービス |
土佐御苑 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |
三翠園 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,870 | 朝食サービス |
ホテル椿館 | 全期間 |
3〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |
道後舘 | 全期間 | 5歳 | \3,300 | |
道後グランドホテル | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
道後プリンスホテル | 全期間 | 1〜5歳 | \1,650 | |
道後温泉花ゆづき | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
ふなや | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | |
ベイリゾートホテル小豆島 | 全期間 | 3〜5歳 | \4,400 | 朝夕食サービス |
リゾートホテルオリビアン小豆島 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | 朝食サービス |
ホテルグリーンプラザ小豆島 | 下記以外 | 3〜5歳 | \1,650 | |
5/2〜5/5、7/13〜8/24、12/28〜1/2 | \2,750 | |||
小豆島国際ホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \2,750 | 朝食サービス |
足摺パシフィックホテル花椿 | 全期間 | 0〜5歳 | \1,650 |
佐賀
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
和多屋別荘 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,898 | 朝食サービス |
ホテル桜 | 全期間 | 4〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
長崎
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
長崎にっしょうかん | 全期間 | 1〜5歳 | \1,100 | |
稲佐山観光ホテル | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
i+Land nagasaki | 全期間 | 4〜5歳 | \1,650 | 朝夕食サービス |
国際観光ホテル旗松亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,650 | |
東園 | 全期間 | 0〜5歳 | \2,200 | |
ホテルアムステルダムクラブフロア | 全期間 | 4〜5歳 | \3,000 |
宮崎
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎観光ホテル | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 |
熊本
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,000 | |
阿蘇リゾートグランヴィリオホテル | 全期間 | 4〜5歳 | \990 | 朝食サービス |
つえたて温泉ひぜんや | 全期間 | 1〜2歳 | \3,300 | 朝食サービス |
下記以外 | 3〜5歳 | \7,700 | ||
5/1〜4、11/6、13、20、27、12/30〜31、 2022/1/1〜2 |
\11,000 | |||
杖立渓流の宿 大自然 | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | |
松島観光ホテル岬亭 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
ホテルアレグリアガーデンズ天草 | 全期間 | 3〜5歳 | \968 | 朝食サービス |
山あいの宿 山みず木 | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
山みず木別邸 深山山荘 | 全期間 | 0〜3歳 | \1,100 | |
4〜5歳 | \8,800 | |||
瀬の本高原ホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \1,925 | |
阿蘇プラザホテル | 全期間 | 4〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |
山の宿 新明館 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 |
大分
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテル白菊 | 全期間 | 1〜5歳 | \2,200 | |
おにやまホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
ホテル&リゾーツ 別府湾 | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | |
湯布院かほりの郷 はな村 | 全期間 | 0〜5歳 | \4,400 | |
名苑と名水の宿 梅園 | 全期間 | 3〜5歳 | \2,200 | |
山紫御泊処 はなの舞 | 全期間 | 2〜5歳 | \3,300 | |
ゆふいんの風薫る癒しの宿 野蒜山荘 |
全期間 | 1〜5歳 | \1,100 | |
木蓮 | 全期間 | 3〜5歳 |
\550 | |
柚富の郷 彩岳館 | 全期間 | 0〜5歳 |
\1,100 |
鹿児島
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホテル霧島キャッスル | 全期間 | 1〜5歳 | \1,100 | |
霧島ホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
霧島国際ホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
アクティブリゾーツ霧島 | 全期間 | 0〜5歳 | \1,100 | 朝夕食サービス |
指宿シーサイドホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
指宿いわさきホテル | 全期間 | 4〜5歳 | \605 | 朝食サービス |
ホテル秀水園 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
屋久島いわさきホテル | 全期間 | 3〜5歳 | \847 | 朝食サービス |
指宿白水館 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | |
指宿海上ホテル | 全期間 | 2〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
こらんの湯 錦江楼 | 全期間 | 3〜5歳 | \800 |
沖縄
ホテル名 | 期間 | 対象年齢 | 料金(税サ込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロイヤルホテル沖縄残波岬 | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス お子様アメニティ有 |
ルネッサンスリゾートオキナワ | 下記以外 | 3〜5歳 | \3,850 | 朝食サービス(キッズミール) お子様アメニティ有 |
4/29〜5/4、7/1〜7/15、9/1〜9/30 |
\5,500 | |||
7/16〜31 |
\8,800 | |||
ココガーデンリゾートオキナワ |
下記以外 | 3〜5歳 | \3,300 | 朝食サービス(キッズミール) お子様アメニティ有 |
5/2〜5/3 | \4,950 | |||
7/16〜8/31 | \6,600 | |||
リザンシーパークホテル谷茶ベイ | 全期間 | 3〜5歳 | \1,100 | 朝食サービス |
マリンピアザ オキナワ | 全期間 | 3〜5歳 | \3,300 | 朝食サービス(キッズミール) お子様アメニティ有 |
7/18〜8/28 | \6,600 | |||
ホテルオリオンモトブリゾート&スパ | 全期間 | 3〜5歳 | \1,200 | 朝食サービス(キッズミール)
|
石垣島ホテルククル | 全期間 | 0〜5歳 | \500 | |
シギラベイサイドスイートアラマンダ | 全期間 | 4〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |
アラマンダ インギャーコーラルヴィレッジ | 全期間 | 4〜5歳 | \1,980 | 朝食サービス |
シギラミラージュ | 全期間 | 4〜5歳 | \2,200 | 朝食サービス |