対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 無制限 |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき3,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 |
対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 無制限 |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき5,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます) につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 ※介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状の場合は1億円を限度に補償いたします 。 |
対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 無制限 |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき3,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 |
対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 1億円(1事故限度額) |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき3,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 |
対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 無制限 |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき1,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 |
対人補償 | 無制限 |
---|---|
対物補償 | 無制限 |
車両補償 | 時価(1事故限度額) |
人身傷害補償 | 1名につき3,000万円まで。 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 |
予定営業所に自走して 返却された場合 |
20,000円 |
---|---|
予定営業所に自走して 返却されなかった場合 |
50,000円 |
種類 | 使用対象者の目安 | 体重 | 身長 |
---|---|---|---|
ベビーシート | 新生児から9か月くらいまでの乳児 | 10kg未満 | 65cm以下 |
チャイルドシート | 9か月〜4歳くらいまでの幼児 | 9kg〜18kg | 100cm以下 |
ジュニアシート | 4歳くらいから10歳くらいの学童 | 15kg〜36kg | 138cm以下 |
日産レンタカー、ニッポンレンタカーでは、お子様の安全性を最優先に考慮し、固定の正確性と衝撃吸収性に優れたISO-FIX規格に統一となります。
■乗用車(S/EAクラス等) | ■ミニバン(ECクラス等) | ■ワゴン車(WAクラス) | |
5名乗り | 7名乗り(1) | 7名乗り(2) | 8名乗り |
■乗用車(S/EAクラス等) | ■ミニバン(ECクラス等) | ■ワゴン車(WAクラス) | |
5名乗り | 7名乗り | 7名乗り | 8名乗り |